Короткий огляд UNIT UTM 161А (UT61А): Цифровий мультиметр для вимірювання постійного і змінного струму, постійного і змінного напруги, опору, ємності, частоти, температури, а також тестування діодів і продзвонювання ланцюга.
Цифровий мультиметр UNIT UTM 161А (UT61А) – високоякісний багатофункціональний кишеньковий цифровий мультиметр. Це зручний портативний пристрій живиться від 9-вольтової батареї. У мультиметре UNIT UTM 161А (UT61А) передбачені вимірювання різних параметрів (напруга, струм, опір, ємність, частота, температура) та тести (тестування діодів, прозвонка ланцюгів), функції автоматичного відключення, утримання даних, аналогова гістограма.
ЦИФРОВИЙ МУЛЬТИМЕТР UNIT UTM 161А (UT61А) – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функція | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Постійне напруга | 400 мВ /4 /40 / 400 В / 1000 В | ±(0.5%+1) |
Змінну напругу | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 750 | ±(1.0%+3) |
Постійний струм | 400 мкА/ 4000 мкА / 40 мА /400 мА /4A / 10A | ±(1.0%+3) |
Змінний струм | 400 мкА/ 4000 мкА / 40 мА /400 мА /4A / 10А | ±(1.2%+5) |
Опір | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм | ±(1.0%+2) |
Ємність | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4000 мкФ | ±(3.0%+5) |
Частота | 10 Гц – 10 МГц | ±(0.1%+4) |
Частотна характеристика | 45 Гц - 400 Гц | |
Аналогова шкала | 41 поділ | |
Коефіцієнт заповнення | 0.1% ~ 99.9% | |
Вхідний імпеданс для вимірювання напруги DC | ~ 10 МОм | |
Загальні характеристики | ||
Харчування | батарея 9 В (6F22) | |
Дисплей | РКД, 43 × 65 мм | |
Розмір | 180 × 87 × 47 мм | |
Вага | 370 г |
Комплектація:
- Мультиметр UNIT UT61A
- Комплект щупів
- Універсальний перехідник
- Інструкція
- Технічний паспорт
- Гарантійний талон
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
Основні | |
---|---|
Виробник | UNIT |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип | Цифровий |
Загальні | |
Вага | 0.37 кг |
Висота | 47 мм |
Гарантійний термін | 12 міс |
Довжина | 180 мм |
Індикація | Світлова/Звукова |
Напруга | 9 В |
Колір | Червоний |
Ширина | 87 мм |
Вимірювання ємності | |
Одиниці виміру ємності | мкФ |
Максимальний діапазон ємності | 4000 |
Мінімальний діапазон ємності | 0.004 |
Вимірювання напруги | |
Одиниці виміру змінної напруги | В |
Одиниці виміру постійної напруги | В |
Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
Мінімальний діапазон змінної напруги | 0.001 |
Мінімальний діапазон постійної напруги | 0.001 |
Вимірювання струму | |
Одиниці виміру змінного струму | А, мкА, мА |
Одиниці виміру постійного струму | мА, А |
Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
Мінімальний діапазон змінного струму | 0.001 |
Мінімальний діапазон постійного струму | 0.001 |
Вимірювання опору | |
Одиниці виміру опору | Ом |
Максимальний діапазон опору | 10000 |
Мінімальний діапазон опору | 0.1 |
Вимірювання частоти | |
Одиниці виміру частоти | Гц |
Максимальний діапазон частоти | 10000 |
Мінімальний діапазон частоти | 10 |
Монітор | |
Кількість символів в рядку | 4 шт. |
Кількість рядків | 1 шт. |
Монітор | РК |
Підсвічування дисплея | Ні |
Мова інтерфейсу | Англійська |
Користувацькі характеристики | |
Живлення | крона |
- Ціна: 3 520 ₴