Чашечный анемометр Flus MT-905V предназначен для измерения скорости ветра не зависимо от его направления. В отличии от лопастных аненмометров, для работы которых необходимо расположить лопасти таким образом, чтобы поток воздуха проходил перпендикулярно лопасти - этот анемометр измеряет скорость ветра не зависимо от того, с какой стороны дует ветер. Устройство имеет широкий диапазон измерения.
Технические характеристики:
| Модель | MT-905V |
| Скорость воздушного потока Диапазон | 0,7 м/с ~ 42,0 м/с |
| Точность | ± 4% + 1 цифра |
| Скорость воздушного потока разрешение | 0.1 м/с |
| Дисплей | 4-разрядный ЖК-дисплей |
| Время обновления | Один раз в секунду |
| Единицы измерения | М/с, км/ч, узлов, миль/ч |
| Диапазон рабочих температур | 20 ~ 50 ℃/-4F ~ 122 °F |
| Разрешение | 0,1 ℃ |
| Единицы измерения температуры | ℃/°F |
| Точность измерения температуры | ±1. 5 ℃ (±2. 7F) |
| Время работы от Кроны | Как минимум 30 часов |
| Условия эксплуатации | Температура:-20 60 C Влажность: 10-90% RH |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 2 632 ₴




